WK historie
De IBAF Baseball World Cup (BWC) is een internationaal evenement georganiseerd onder auspiciën van de IBAF (International BAseball Federation). De eerste editie vond plaats in 1938. Destijds waren de Verenigde Staten en Groot Brittanie the enige twee teams die deelnamen. Uiteindelijk won Groot Britanie deze eerste editie, door in een Best-of-Seven serie vier van de vijf wedstrijden te winnen van de VS. Dit was trouwens de eerste en enige deelname van de Britten ooit aan een WK Honkbal. Na dit toernooi werd de IBAF opgericht. Doordat honkbal wereldwijd steeds populairder werd, groeide de BWC vanaf de jaren ’50 tot een belangrijk en grootschalig evenement in de internationale sport wereld. Europese landen, waaronder het Nederlands team, deden pas in 1970 mee. Aziatische ploegen doen sinds 1972 mee aan het BWC later volgden landen uit Afrika en Australië. In 1998, 2001 en in 2005 waren landen uit alle continenten vertegenwoordigd.
Cuba domineerde de afgelopen decennia, zij wonnen immers 24 van de 37 toernooien. De Verenigde Staten en Venezuela wonnen beiden drie keer een gouden medaille.
Tijdens de laatste editie in 2007, won de Verenigde Staten de IBAF Baseball World Cup voor de derde keer in historie, door in de finale Cuba met 6-3 te verslaan. Dit was de eerste keer dat de VS de BWC won wanneer Cuba ook deelnam aan het evenement. Cuba, dat in 2007 voor de 10 keer op rij het WBC kon winnen maar dus als tweede eindigde, deed 29 van de 37 toernooien mee en pakte elke keer een medaille. In 2007 was er tevens een podium plek voor het Japanse team, zij wonnen in de strijd om de derde plek van het Nederlands team.
Finales
| Jaar | Gastheer | Winnaar | Tweede | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 1938 | Verenigd Koninkrijk | Verenigd Koninkrijk | Verenigde Staten | 4-1 (3-0 8-6 0-5 4-0 5-3) |
| 1939 | Cuba | Cuba | Nicaragua | geen finale |
| 1940 | Cuba | Cuba | Nicaragua / Verenigde Staten | geen finale |
| 1941 | Cuba | Venezuela | Cuba | geen finale |
| 1942 | Cuba | Cuba | Dominicaanse Republiek | geen finale |
| 1943 | Cuba | Cuba | Mexico | geen finale |
| 1944 | Venezuela | Venezuela | Mexico | geen finale |
| 1945 | Venezuela | Venezuela | Colombia | geen finale |
| 1947 | Colombia | Colombia | Puerto Rico | geen finale |
| 1948 | Nicaragua | Dominicaanse Republiek | Puerto Rico | geen finale |
| 1950 | Nicaragua | Cuba | Dominicaanse Republiek | geen finale |
| 1951 | Mexico | Puerto Rico | Venzuela | geen finale |
| 1952 | Cuba | Cuba | Dominicaanse Republiek | geen finale |
| 1953 | Venezuela | Cuba | Venezuela | geen finale |
| 1961 | Costa Rica | Cuba | Mexico | geen finale |
| 1965 | Colombia | Colombia | Mexico | geen finale |
| 1969 | Dominicaanse Republiek | Cuba | Verenigde Staten | geen finale |
| 1970 | Colombia | Cuba | Verenigde Staten | geen finale |
| 1971 | Cuba | Cuba | Colombia | geen finale |
| 1972 | Nicaragua | Cuba | Verenigde Staten | geen finale |
| 1973* | Cuba | Cuba | Puerto Rico | geen finale |
| 1973* | Nicaragua | Verenigde Staten | Nicaragua | geen finale |
| 1974 | Verenigde Staten | Verenigde Staten | Nicaragua | geen finale |
| 1976 | Colombia | Cuba | Puerto Rico | geen finale |
| 1978 | Italië | Cuba | Verenigde Staten | geen finale |
| 1982 | Zuid-Korea | Zuid-Korea | Japan | geen finale |
| 1984 | Cuba | Cuba | Taiwan | geen finale |
| 1986 | Nederland | Cuba | Zuid-Korea | geen finale |
| 1988 | Italië | Cuba | Verenigde Staten | 4-3 |
| 1990 | Canada | Cuba | Nicaragua | 11-5 en 14-0 |
| 1994 | Nicaragua | Cuba | Zuid-Korea | 6-1 |
| 1998 | Italië | Cuba | Zuid-Korea | 7-1 |
| 2001 | Taiwan | Cuba | Verenigde Staten | 5-3 |
| 2003 | Cuba | Cuba | Panama | 4-2 |
| 2005 | Nederland | Cuba | Zuid-Korea | 3-0 |
| 2007 | Taiwan | Verenigde Staten | Cuba | 6-3 |
| 2009 |














